Nheyo yekushanda yebhegi sefa
Introduce
Product Name | Yakakura Capacity Mechanical Automatic Sand Sefa yekuchenesa mvura |
Material | simbi isina tsvina / Carbon Steel (SUS304,SUS316,Q235A) |
Media | Quartz Sand / Activated Carbon nezvimwe |
Flange Standard | DIN GB ISO JIS ANSI |
Manhole | DN400mm |
Mutengesi wemvura | PE / Stainless Simbi Mapaipi |
Anti-corrosive | Epoxy mutsara werabha |
Application | Kugadziriswa kwemvura / kusefa kwemvura |
Tsanangudzo
Muenzaniso: | Dhiya(mm) | Kureba kwetangi B (mm) | Hurefu hwese C (mm) | Inlet/Outlet | kuyerera (T/H) | jecha requartz (T) | Active kabhoni(T) | Manganese jecha (T) |
ST-600 | 600 | 1500 | 2420 | DN32 | 3 | 0.56 | 0.16 | 0.7 |
ST-700 | 700 | 1500 | 2470 | DN40 | 4 | 0.76 | 0.22 | 1 |
ST-800 | 800 | 1500 | 2520 | DN50 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3 |
ST-900 | 900 | 1500 | 2570 | DN50 | 6 | 1.3 | 0.36 | 1.6 |
ST-1000 | 1000 | 1500 | 2670 | DN50 | 8 | 1.6 | 0.45 | 2 |
ST-1200 | 1200 | 1500 | 2770 | DN65 | 11 | 2.3 | 0.65 | 2.9 |
ST-1400 | 1400 | 1500 | 2750 | DN65 | 15 | 3 | 0.86 | 3.9 |
ST-1500 | 1500 | 1500 | 2800 | DN80 | 18 | 3.5 | 1 | 4.5 |
ST-1600 | 1600 | 1500 | 2825 | DN80 | 20 | 4 | 1.2 | 5.1 |
ST-1800 | 1800 | 1500 | 2900 | DN80 | 25 | 5 | 1.5 | 6.5 |
ST-2000 | 2000 | 1500 | 3050 | DN100 | 30 | 6 | 1.8 | 8 |
ST-2200 | 2200 | 1500 | 3200 | DN100 | 38 | 7.5 | 2.2 | 9.6 |
ST-2400 | 2400 | 1500 | 3350 | DN100 | 45 | 9 | 2.5 | 11.5 |
ST-2500 | 2500 | 1500 | 3400 | DN100 | 50 | 9.7 | 2.8 | 12.4 |
ST-2600 | 2600 | 1500 | 3450 | DN125 | 55 | 10 | 3 | 13.4 |
ST-2800 | 2800 | 1500 | 3550 | DN125 | 60 | 12.5 | 3.5 | 15.6 |
ST-3000 | 3000 | 1500 | 3650 | DN125 | 70-80 | 14 | 4 | 17.9 |
ST-3200 | 3200 | 1500 | 3750 | DN150 | 80-100 | 16 | 4.5 | 20.4 |



Kushanda musimboti
Mechanical mafirita anoshandisa imwe kana akati wandei kusefa midhiya kupfuudza mhinduro yepakutanga kuburikidza nepakati pasi pekumanikidza, kubvisa tsvina, uye nekudaro kuzadzisa chinangwa chekusefa. Iwo mafirita mukati anowanzo: jecha requartz, anthracite, granular porous ceramics, manganese jecha, nezvimwe. Vashandisi vanogona kusarudza kushandisa zvinoenderana nemamiriro chaiwo.
Mechanical mafirita anonyanya kushandisa mafirita kudzikisa turbidity yemvura, kubata zvakamira zvakamira, organic matter, colloidal particles, microorganisms, chlorine hwema, uye mamwe anorema simbi ions munzvimbo yekubvisa mvura, uye kuchenesa mvura. Iyi ndiyo imwe yenzira dzechinyakare dzekuchenesa mvura.
Maitiro ekuita
1. Mutengo wemidziyo wakaderera, mutengo wakaderera wekushandisa, uye manejimendi ari nyore.
2. Mushure mekugeza kumashure, iyo sefa zvinhu inogona kushandiswa kakawanda uye ine hupenyu hurefu hwebasa.
3. Yakanaka kusefa mhedzisiro uye diki tsoka.
4, Kusarudzwa kwema mechanical filters.
Saizi yemechani firita inoenderana nehuwandu hwemvura, uye zvigadzirwa zvinosanganisira fiberglass kana kabhoni simbi. Uye zvakare, kusarudzwa kweimwe layer sefa zvinhu, kaviri layer sefa zvinhu, kana akawanda-layer sefa zvinhu zvinofanirwa zvakare kuve zvichibva pamhando yemvura yemvura yekudyisa uye zvinodiwa zvemhando yemvura yakasviba.